日本物理机价格表
测试IP 优化 104.233.160.61 精品 104.233.164.1 国际104.233.166.166 CN2 104.233.219.1
增加IP地址30/个
变更为CN2带宽10M+600 20M=1000
国际线路带宽变更为大陆优化带宽+900
精品带宽增加/20M+1500
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-GJ-1 | E5-2630L | 32G | 1T SATA | 100M国际 | 1 | 无 | 1399 |
| 日本-GJ-2 | E5-2680*2 | 32G | 1T SATA | 100M国际 | 1 | 无 | 2199 |
| 日本-GJ-3 | E5-2696v4*2 | 64G | 1TB SSD | 100M国际 | 1 | 无 | 3200 |
| 日本-AA-1 | E5-2630L | 16G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1 | 无 | 1199 |
| 日本-AA-2 | E5-2680 | 16G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1 | 无 | 1299 |
| 日本-AA-3 | E5-2630L*2 | 32G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1 | 无 | 1299 |
| 日本-AA-4 | E5-2680*2 | 32G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1 | 无 | 1799 |
| 日本-AA-5 | E5-2683V4*2 | 64G | 1TB SSD | 大陆优化50M/精品20M | 1 | 无 | 2199 |
| 日本-AA-6 | E5-2696V4*2 | 64G | 1TB SSD | 大陆优化50M/精品20M | 1 | 无 | 2599 |
收藏
发布时间: