美国大带宽物理机价格表
大陆优化 107.149.212.7 大陆精品CN2 104.192.83.25 国际BGP 104.233.210.35
硬件升级: 增加8GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +50元/月;升级1T SSD固态 +50元/月;升级2T固态 +150元/月;
带宽可以换成精品网络30M或者优化网络100M 价格在国际线路基础上-300元
I P 价格: 增加普通IP 30元/个/月;
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA-AK-1 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G独享国际BGP | 1 | 10G | 1100 |
| USA-AK-2 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G独享大陆优化 | 1 | 10G | 1500 |
| USA-AK-3 | E5-2620*2/2630L*2 | 32G | 1T HDD | 1G独享国际BGP | 1 | 10G | 1500 |
| USA-AK-4 | E5-2620*2/2630L*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1 | 10G | 1700 |
| USA-AK-5 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享国际BGP | 1 | 10G | 1800 |
| USA-AK-6 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1 | 10G | 2000 |
| USA-AK-7 | E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1G独享国际BGP | 1 | 10G | 2400 |
| USA-AK-8 | E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1 | 10G | 2700 |
| USA-AK-9 | Gold-6133*2 | 64G | 1TB NVME | 1G独享国际BGP | 1 | 10G | 3100 |
| USA-AK10 | Gold-6133*2 | 64G | 1TB NVME | 1G独享大陆优化 | 1 | 10G | 3400 |
收藏
发布时间: